| Cloud | Rattenjagd | Supercup | Störtebeker | Bodenteich | Rechenberg | Messe | Neubrunn | Eresburg | Wilde 13 | Vejen | Adventon | Wendland | Pielsmieter | Curtis Salta | Wendland | Märchen | |
| Name | 17.3. | 24.3. | 1.4. | 7.4. | 29.4. | 1.5. | 12.5. | 19.5. | 25.5. | 28.5. | 24.6. | 14.7. | 13.8. | 25.8. | 1.9. | 2.9. | 16.9. |
| Botjer | |||||||||||||||||
| Buechse82 | |||||||||||||||||
| carn | |||||||||||||||||
| chaosedler | 1 | ||||||||||||||||
| Cici | 1 | ||||||||||||||||
| entman | |||||||||||||||||
| Fayola | 1 | ||||||||||||||||
| Fledertier | |||||||||||||||||
| gotikreich | 1 | 1 | |||||||||||||||
| graupanther | 1 | ||||||||||||||||
| Holsteiner | |||||||||||||||||
| Jennyka | |||||||||||||||||
| Lord of Cork | 2 | ||||||||||||||||
| Mike-Bravo | |||||||||||||||||
| Mortok | |||||||||||||||||
| Pictor Lucis | 1 | ||||||||||||||||
| racoon | 1 | 1 | 1? | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rado | 1 | ||||||||||||||||
| ragnar | |||||||||||||||||
| ravenheart | 1 | ||||||||||||||||
| RaW | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4? | 2? | 4 | 4 | ||||||||
| Schattenwolf | |||||||||||||||||
| Streiflicht | 1 | ||||||||||||||||
| Tadamo Rah | |||||||||||||||||
| thorstain | |||||||||||||||||
| Turtle | 1 | ||||||||||||||||
| WesselCh | 1 | 1 | 1? | 1 | 1 | ||||||||||||
| Wigbold | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Zigeuner |